| A tárgy adatlapja | |
|---|---|
| kódja a Neptunon | első félév: AOKELT226_1M, második félév: AOKELT226_2M |
| kreditértéke | első félév: 11, második félév: 11 |
| típus | előadás/gyakorlat |
| intézet | Élettani Intézet |
| intézet honlapja | http://semmelweis.hu/elettan/hu/ |
| oktatási felelős | Dr. Hably Csilla |
| elérhetősége | hably.csilla@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60456 |
| számonkérés típusa év közben | hetenkénti tesztek |
| félévek száma | 2 |
| vizsga típusa | kollokvium |
| nehézség | ez egy nehezen elsajátítható tárgy |
A hallgatók félévkor szóbeli kollokviumot tesznek, melynek eredménye a gyakorlati pontszám és a vizsgán felelt két tétel alapján alakul ki.
| szám | dátum | nap | téma | előadó | segédanyagok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | szeptember 10. | H | Bevezetés; vízterek. | Prof. Hunyady L. | |
| 2 | szeptember 11. | K | A sejtmembrán funkciói és transzportfolyamatai. | Prof. Hunyady L. | |
| 3 | szeptember 14. | P | Transzepitheliális transzportfolyamatok.Biológiai jelátvitel I.: receptorok, G-fehérjék. | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 4 | szeptember 17. | H | Biológiai jelátvitel II.: második hírvivők; A sejt Ca2+ anyagcseréje. | Prof. Hunyady L. | |
| 5 | szeptember 18. | K | Biológiai jelátvitel III.: Növekedési faktorok és citokinek receptorai. | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 6 | szeptember 21. | P | Biológiai jelátvitel IV.: a membránforgalom szerepe. | Prof. Hunyady L. | |
| 7 | szeptember 24. | H | Biológiai jelátvitel V.: ioncsatornák, nyugalmi potenciál | Dr. Várnai P. | előadásjegyzet |
| 8 | szeptember 25. | K | Biológiai jelátvitel VI.: ioncsatornák, akciós potenciál | Dr. Várnai P. | előadásjegyzet |
| 9 | szeptember 28. | P | Az idegsejt működése. Ingerületátvitel a központi idegrendszerben. | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 10 | október 1. | H | Vegetatív transzmitterek és a simaizom élettana. | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 11 | október 2. | K | A neuromuscularis junkció és a vázizomrostok működése. | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 12 | október 5. | P | A szív élettana I.: ingerképzés és ingerületvezetés. | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 13 | október 8. | H | A szív élettana II.: szívciklus. | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 14 | október 9. | K | A szív élettana III.: a perctérfogat szabályozása. | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 15 | október 12. | P | Elektrokardiográfia. | Dr. Czirják G. | előadásjegyzet |
| 16 | október 15. | H | A vérkeringés általános jellemzése. Hemodinamika. | Dr. Várnai P. | előadásjegyzet Képletek |
| 17 | október 16. | K | Az artériás vérnyomás szabályozása. | Dr. Várnai P. | előadásjegyzet |
| 18 | október 26. | P | Vénás keringés. Mikrocirkuláció I. | Prof. Monos E., Dr. Várnai P. | előadásjegyzet |
| 19 | október 27. | Szo | Mikrocirkuláció II. Nyirokkeringés. | Dr. Várnai P. | előadásjegyzet |
| 20 | október 29. | H | Elektrofiziológiai zavarok klinikai vonatkozásai. A keringés lokális szabályozása. | Prof. Merkely B., Dr. Geiszt Miklós | előadásjegyzet |
| 21 | október 30. | K | A keringés reflexes szabályozása. | Dr. Geiszt M. | előadásjegyzet |
| 22 | november 5. | H | Agyi keringés és a szívizom vérellátása. | Dr. Tost H. | előadásjegyzet |
| 23 | november 6. | K | Splanchnicus, harántcsíkolt izom és bőrkeringés. | Dr. Tost H. | előadásjegyzet |
| 24 | november 9. | P | Veseműködés I.: vesekeringés, a glomerulus működése. | Prof. Enyedi P. | előadásjegyzet |
| 25 | november 10. | P | Veseműködés II.: tubuláris transzportfolyamatok. | Prof. Enyedi P. | előadásjegyzet |
| 26 | november 12. | H | Veseműködés III.: koncentrálás, hígítás. | Prof. Enyedi P. | |
| 27 | november 13. | K | A vízterek és az ozmotikus koncentráció szabályozása. | Prof. Enyedi P. | |
| 28 | november 16. | P | Légzés I.: a tüdőventiláció. | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 29 | november 19. | H | Légzés II.: légzési gázcsere. Kisvérköri keringés, a ventiláció és perfúzió kapcsolata | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 30 | november 20. | K | Légzés III.: a vérgázok szállítása. Hypoxiák. | Prof. Hunyady L. | |
| 31 | november 23. | P | Légzés IV. : légzésszabályozás. | Prof. Hunyady L. | |
| 32 | november 26. | H | A sav-bázis egyensúly általános elvei. | Dr. Káldi K. | előadásjegyzet |
| 33 | november 27. | K | Sav-bázis egyensúly: a tüdő és a vese szerepe. | Dr. Káldi K. | előadásjegyzet |
| 34 | november 30. | P | Légzési zavarok klinikai vonatkozásai. A keringési és a légzési rendszer együttes alkalmazkodása I. | Prof. Losonczy Gy., Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 35 | december 3. | H | A keringési és légzési rendszer együttes alkalmazkodása II. | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 36 | december 4. | K | A tápcsatorna általános szabályozási mechanizmusai. | Dr. Hably Cs. | előadásjegyzet |
| 37 | december 7. | P | A tápcsatorna motoros funkciói. | Dr. Hably Cs. | előadásjegyzet |
| 38 | december 10. | H | A tápcsatorna szekréciós funkciói I. | Dr. Hably Cs. | előadásjegyzet |
| 39 | december 11. | K | A tápcsatorna szekréciós funkciói II. | Dr. Hably Cs. | |
| 40 | december 14. | P | A tápanyagok lebontása és felszívása. | Dr. Hably Cs. | előadásjegyzet |
Az Élettani Intézet versenyvizsgájával kapcsolatos információkat itt találod.
| szám | dátum | nap | téma | előadó | segédanyagok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | február 4. | H | Vérképzés | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 2 | február 5. | K | Vérzéscsillapodás | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 3 | február 8. | P | Fagociták élettana | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 4 | február 11. | H | B limfociták élettana | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 5 | február 12. | K | T limfociták élettana | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 6 | február 15. | P | Az immunválasz szabályozása, vércsoportok | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 7 | február 18. | H | Endokrin szabályozások | Dr. Czirják G. | előadásjegyzet |
| 8 | február 19. | K | A hypothalamo-adenohypophysis rendszer, Növekedési hormon, szomatomedinek | Dr. Czirják G. | előadásjegyzet |
| 9 | február 22. | P | A köztianyagcsere hormonális szabályozása I | Prof. Enyedi P. | előadásjegyzet |
| 10 | február 25. | H | A köztianyagcsere hormonális szabályozása II | Prof. Enyedi P. | előadásjegyzet |
| 11 | február 26. | K | A köztianyagcsere hormonális szabályozása III | Prof. Enyedi P. | előadásjegyzet |
| 12 | március 1. | P | Klinikai vonatkozások: a metabolikus szindróma, A pajzsmirigy működése I. | Prof. Jermendy Gy., Dr. Geiszt M. | előadásjegyzet |
| A pajzsmirigy működése I. | Dr. Geiszt M. | előadásjegyzet | |||
| 13 | március 4. | H | A pajzsmirigy működése II. | Dr. Geiszt M. | előadásjegyzet |
| 14 | március 5. | K | Energiaforgalom. A táplálék minőségi és mennyiségi követelményei | Dr. Geiszt M. | előadásjegyzet |
| 15 | március 8. | P | Kalcium anyagcsere, csontszövet, növekedés I | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 16 | március 11. | H | Kalcium anyagcsere, csontszövet, növekedés II | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 17 | március 12. | K | A mellékvesekéreg működése I. | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 18 | március 18. | H | A mellékvesekéreg működése II. | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 19 | március 19. | K | A reproduktív rendszer működése I.: a szexuális fejlődés endokrinológiája | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 20 | március 22. | P | A reproduktív rendszer működése II.: hím nemi működés | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 21 | április 2. | K | A reproduktív rendszer működése III.: női nemi működés | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| 22 | április 5. | P | A reproduktív rendszer működése IV.: Fogamzásgátlás | Prof. Spät A. | előadásjegyzet |
| A reproduktív rendszer működése IV.: a terhesség, szülés és laktáció endokrinológiája | előadásjegyzet | ||||
| 23 | április 8. | H | Neurofiziológiai bevezetés I.: Az idegsejtek és a gliasejtek élettana | Prof. Ligeti E. | előadásjegyzet |
| 24 | április 9. | K | Képalkotó eljárások a neurofiziológiában | Prof.Nyáry I. | |
| 25 | április 12. | P | Szenzoros működések I | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 26 | április 15. | H | Szenzoros működések II | Prof. Hunyady L. | |
| 27 | április 16. | K | A látás élettana I. | Prof. Spät A. | |
| 28 | április 19. | P | A látás élettana II. | Prof. Spät A. | |
| 29 | április 22. | H | Szenzoros működések III | ||
| 30 | április 23. | K | Szenzoros működések IV | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
| 31 | április 26. | P | A látás élettának klinikai alkalmazásai, A hallás és egyensúlyozás élettana I | Prof. Nagy Z.Zs, Dr. Petheő G. | |
| 32 | április 29. | H | A hallás és egyensúlyozás élettana II | Dr. Petheő G. | |
| 33 | április 30. | K | Motoros működések I. | Dr. Tost H. | |
| 34 | május 3. | P | Motoros működések II | Dr. Tost H. | |
| 35 | május 6. | H | Motoros működések III | Dr. Tost H. | |
| 36 | május 7. | K | A vegetatív válaszok integrációja I.: Testtömegszabályozás | Dr. Várnai P. | |
| 37 | május 10. | P | A vegetatív válaszok integrációja II.: Hő- és folyadékháztartás szabályozása | Dr. Várnai P. | |
| 38 | május 13. | H | Elektroenkefalogram (EEG); Alvási jelenségek | Dr. Káldi K. | előadásjegyzet |
| 39 | május 14. | K | Tanulás, emlékezés | Dr. Káldi K. | |
| 40 | május 17. | P | A magatartási folyamatok szabályozása; Motiváció; Emóció | Prof. Hunyady L. | előadásjegyzet |
Az Élettani Intézet versenyvizsgájával kapcsolatos információkat itt találod.
kérdések}}
Ezen az oldalon megtalálod egyes gyakorlatok magyarázatát és a gyakorlati szigorlaton számonkért gyakorlatokat kidolgozva.