Nukleinsavak szerkezete, DNS replikáció, transzkripció és transzláció és ezeknek szabályozása, fehérjék poszttranszlációs módosításai, proteosztázis, autofágia, vírusok, epigenetika, hálózatok.
A tárgy adatlapja | |
---|---|
kódja a Neptunon | AOKOVM291_1M |
kreditértéke | 6 |
típus | előadás+gyakorlat |
intézet | Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet |
intézet honlapja | http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/ |
oktatási felelős | Dr. Sipeki Szabolcs |
elérhetősége | [email protected], Telefon: +36 1 459-15-00/60125 |
számonkérés típusa | kollokvium |
számonkérés típusa év közben | írásbeli és szóbeli demonstráció |
nehézség | közepes nehézségű tárgy |
A tárgy adatlapja | |
---|---|
kódja a Neptunon | AOKOVM291_2M |
kreditértéke | 6 |
típus | előadás+gyakorlat |
intézet | Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet |
intézet honlapja | http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/ |
oktatási felelős | Dr. Csala Miklós |
elérhetősége | [email protected], Telefon: +36 1 459-15-00/60115 |
számonkérés típusa | kollokvium |
számonkérés típusa év közben | szóbeli demonstráció |
nehézség | közepes nehézségű tárgy |
Okt. hét | Időpont | Előadás címe | Előadó | Gyakorlat | Jegyzet / Segédanyag |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szept. 10-14. | Bioenergetika előadás (pdf) | Bánhegyi | Balesetvédelmi oktatás. Tripszin amidolítikus aktivitásának mérése gyak.jegyzet(pdf) | előadásjegyzet (09.11-12.) |
2. | Szept. 17-21. | Oxigén-homeosztázis, Redox reakciók enzimei | Bánhegyi | Enzimológia, leíró biokémia, fontosabb képletek; táplálkozás biokémiája (K) Dr. Kukor Zoltán: A táplálkozás biokémiája (pdf) | előadásjegyzet (09.18-19.) |
3. | Szept. 24-28. | Glikolízis előadás (pdf), Piruvát-dehidrogenáz komplex előadás (pdf) | Csala | Szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása gyak.jegyzet(pdf) | előadásjegyzet (09.25-26.) |
4. | Okt. 1-5. | Oxidatív foszforiláció I-II előadás (pdf) előadás (pdf) | Csala | Tejsavas acidózis (K) Dr. Csala Miklós: Tejsavas acidózis (pdf) | előadásjegyzet (10.02-03.) |
5. | Okt. 8-12. | Glikolízis szabályozása, Glükoneogenezis előadás (pdf) | Mandl | Mitokondriális oxidáció vizsgálata gyak.jegyzet(pdf) | előadásjegyzet (10.09-10.) |
6. | Okt. 15-19. | Glikogén anyagcsere, Fruktóz, galaktóz anyagcseréje előadás (pdf) | Mandl | Szénhidrát anyagcsere (K) Dr. Buday László: Szénhidrát anyagcsere-betegségek (pdf) | előadásjegyzet (10.16-17.) |
7. | Okt. 24-27. | Lipidek emésztése, transzportja előadás (pdf) előadás (pdf) | Buday | Piruvát-kináz allosztérikus szabályozása gyak.jegyzet(pdf) | előadásjegyzet (10.24.) |
8. | Okt. 29-31. | Zsírsavak oxidációja, Zsírsavak szintézise előadás (pdf) előadás (pdf) | Buday | A koleszterin metabolizmusa (K) vizsgálata Dr. Csala Miklós: A koleszterin-anyagcsere szabályozása (pdf) | előadásjegyzet (10.30-31.) |
9. | Nov. 5-10. | Ketontestek, Membránlipidek anyagcseréje előadás (pdf) előadás (pdf) | Buday | DEMONSTRÁCIÓ (tételsor) | előadásjegyzet (11.06-07.) |
10. | Nov. 12-16. | Fehérjék emésztése, Egyes aminosavak anyagcseréje előadás (pdf) | Vér | Lipidemésztés, lipáz aktivitás gyak.jegyzet(pdf) | |
11. | Nov. 19-23. | Ornitin ciklus előadás (pdf) , Porfirin-anyagcsere előadás (pdf) | Vér | Koleszterin- és triglicerid-meghatározás gyak.jegyzet(pdf) | előadásjegyzet (11.14.) |
12. | Nov. 26-30. | Purin nukleotidok szintézise, Purin nukleotidok lebontása előadás (pdf) előadás (pdf) | Sasvári | DEMONSTRÁCIÓ (tételsor) | előadásjegyzet (11.27-28.) |
13. | Dec. 3-7. | Pirimidin nukleotidok anyagcseréje előadás (pdf), Biotranszformáció I előadás (pdf) | Sasvári,Csala | Tripszin tisztítása affinitáskromatográfiával. gyak.jegyzet(pdf) Tripszin és kimotripszin szubsztrátspecificitása gyak.jegyzet(pdf) | előadásjegyzet (12.04-05.) |
14. | Dec. 10-14. | Biotranszformáció II , Alkohol metabolizmus előadás (pdf) utolsó előadás: anyagcsere integráció (pdf) | Csala | Nukleotid-anyagcsere enzimhiányos betegségei (K) Dr. Staub Mária és Keszler Gergely: A nukleotid-anyagcsere betegségei (pdf) | előadásjegyzet (12.12.) |
az összes előadásjegyzet együtt itt: Biokémia előadásjegyzetek 2012/13 ősz
A tárgy adatlapja | |
---|---|
kódja a Neptunon | harmadik félév: AOKOVM291_3M |
kreditértéke | 6 |
típus | előadás+gyakorlat |
intézet | Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet |
intézet honlapja | http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/ |
oktatási felelős | Dr. Csala Miklós |
elérhetősége | [email protected], Telefon: +36 1 459-15-00/60115 |
számonkérés típusa | szigorlat |
számonkérés típusa év közben | szóbeli demonstráció |
nehézség | közepes nehézségű tárgy |
Oktatási hét | Időpont | előadás címe | előadó | Gyakorlat/Konzultáció | Jegyzet/segédanyag |
---|---|---|---|---|---|
1. | Febr. 04-08. | Magi receptorok I-II | Mandl | LDH izoenzimek vizsgálata | előadásjegyzet (02.05-08.) |
2. | Febr. 11-15. | Plazmamembrán receptorok I-II | Buday | (K) Atherosclerosis | előadásjegyzet (02.12.) |
3. | Febr. 18-22. | Plazmamembrán receptorok III-IV | Buday | Transzaminázok, kreatin-kináz aktivitásának mérése | előadásjegyzet (02.19-22.) |
4. | Febr. 25. - Márc. 01. | Plazmamembrán receptorok V-VI | Buday | (K) NOS | előadásjegyzet (02.26-03.01.) |
5. | Márc. 04-08. | Sejtciklus szabályozása I-II | Csala | Vércukorszint meghatározása | előadásjegyzet (03.05.) |
6. | Márc. 11-13. | Apoptózis I-II | Csala | (K) Jelátviteli utak és sejtciklus | előadásjegyzet (03.12.) |
7. | Márc. 18-22. | Daganatképződés molekuláris mechanizmusai, Hemosztázis I | Csala, Machovich | DEMONSTRÁCIÓ (tételsor) | |
8. | Ápr. 02-05. | Hemosztázis II-III | Machovich | A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata. | előadásjegyzet (04.02.) |
9. | Ápr. 08-12. | Extracelluláris mátrix I-II | Csermely | (K) Véralvadás zavarai | előadásjegyzet (04.09.) |
10. | Ápr. 15-19. | Multidrog-transzporterek, Neurobiokémia | Sarkadi, Vér | Na/K-ATP-áz | előadásjegyzet (04.16.) |
11. | Ápr. 22-26. | Transzporterek I-II | Vér | DEMONSTRÁCIÓ (tételsor) | |
12. | Ápr. 29. - Máj. 03. | Szubcelluláris biokémia I-II | Bánhegyi | Drogmetabolizmus vizsgálata | |
13. | Máj. 06-10. | Szubcelluláris biokémia III-IV | Bánhegyi | (K) Molekuláris biológiai módszerek | |
14. | Máj. 13-17. | Szubcelluláris biokémia V-VI | Bánhegyi | Konzultáció |
az összes előadásjegyzet együtt itt: Biokémia előadásjegyzetek 2012/13 tavasz