2012-2013as szigorlati tételsor
| A tárgy adatlapja | ||
|---|---|---|
| Típus | előadás, gyakorlat | |
| Intézet | Orvosi Biokémia Intézet | |
| Intézet honlap | www.biokemia.sote.hu | |
| Oktatási felelős | Maróthyné dr. Tóth Erzsébet | |
| Elérhetősége | 36 / 1 4591500 (60061-es mellék) | |
| Jegymegajánlás | a kollokviumra jegymegajánló versenyre, a szigorlatra plusz pontokért tanulmányi versenyre lehet jelentkezni | |
| Félévek száma | 2 | |
| Vizsga | írásbeli a kollokvium és a szigorlat is | |
| glicin | alanin | valin | leucin | izoleucin | prolin | fenilalanin | tirozin | triptofán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gly | Ala | Val | Leu | Ile | Pro | Phe | Tyr | Trp |
| szerin | treonin | cisztein | metionin | aszparagin | glutamin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ser | Thr | Cys | Met | Asn | Gln |
| aszparaginsav | glutaminsav |
|---|---|
| (aszpartát) | (glutamát) |
| Asp | Glu |
| lizin | arginin | hisztidin |
|---|---|---|
| Lys | Arg | His |
* a RTG-diffrakciós vizsgálatok szerint két periodicitást mutatnak (0,15 és 0,54 nm) * két alfa szénatom között a távolság 0,15 nm * egy spirál 3,6 aminosavból áll, így mire a következő alfa szénatom az előző fölé kerül » 0,15 * 3,6 = 0,54 nm * az NH és C=O csoportok ellentétes orientációval egymás fölé kerülnek, ez stabilizálja a szerkezetet * egymástól négy peptidkötésnyire lévő aminosavak amid nitrogén és karbonil oxigénatomja között jön létre * az oldalláncok kilógnak, a peptidkötések körüli atomok pedig olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy a hélix belseje kitöltött * nem alakulhat ki a helikális szerkezet, ha a láncban
* alfa-helikális szerkezet esetén csökken a forgatási szög