| Orvosi informatika | |
|---|---|
| kódja a Neptunon | AOVINF091_1M |
| kreditértéke | 1 |
| típus | gyakorlat |
| intézet | Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet |
| intézet honlapja | http://www.semmelweis.hu/eii/ |
| oktatási felelős | Dr. Dinyáné Szabó Mariann |
| oktató tanár | Dr. Tamus Ádám Zoltán (BME) |
| elérhetősége | dinyane.mariann@public.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 20 825 8442 |
| számonkérés típusa év közben | nincs |
| félévek száma | 1 féléves tárgy |
| vizsga típusa | félévet záró írásbeli demonstráció |
| nehézség | nagyon könnyen elsajátítható tárgy |
A tematika igencsak eltér (2014-15-ös tanévben) az egyetem Tanulmányi Tájékoztatójában foglaltaktól.
2014/2015. I. félév: Az oktató (Tamus Ádám) igen megértő és rugalmasan állt a hallgatókhoz, a dolgozat pontozásakor is felfelé kerekített, a legrosszabb jegy 4-es volt. Számítógépes laborban voltunk, így néha használtuk a gépeket is (szívritmusok vizsgálatára az Audacity-ben).