General Statistics
Name | Creates | Edits | Minor edits | Deletes | Reverts | Contrib |
---|
vio | 109 | 334 | 0 | 1 | 3 | 447 |
---|
Juhász Judit | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 139 |
---|
Galambos Máté | 54 | 62 | 1 | 0 | 0 | 117 |
---|
freegyes | 40 | 53 | 8 | 0 | 1 | 102 |
---|
(nagyetele) | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 |
---|
kürti zsuzsanna | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 24 |
---|
Kocsis Janka | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
---|
(fafok) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
Editor | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
---|
Kókai Judit | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
Frigó Katalin | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
---|
(ssdbtc) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
---|
Sziráki Péter | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
(bogar) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
---|
[email protected] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
Pap Krisztina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
Husvéti Péter | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
Biró Andrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
P. Toth Andras | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
Elter Bettina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
(waft) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
Jánosa Leonetta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
Vidákovich Magdolna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
Szűcs Imola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Ganbileg Altanshagai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Péteri Balázs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Czeller Dániel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Fenyves Bánk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
(regos93) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Vörös Csaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
(719800975) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Katona Csongor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Contribution in the last 16 months
Yearly Contributions